128
全部文件
42
批件
56
质检报告
18
资质证书
28.6 GB
存储占用
最近上传
| 文件名称 | 类型 | 关联客户 | 关联单号 | 上传时间 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿莫西林胶囊质检报告_批号2026001 | 质检报告 | 陕西康正医药 | CK20260321001 | 2026-03-21 14:23 | 2.3 MB |
|
| 布洛芬片生产批件 | 批件 | 陕西康正医药 | CK20260321002 | 2026-03-20 10:15 | 4.1 MB |
|
| 陕西康正医药经营许可证 | 资质证书 | 陕西康正医药 | — | 2026-01-15 09:00 | 1.8 MB |
|
| 随货同行单_CK20260318005 | 随货同行单 | 陕西仁泰药业 | CK20260318005 | 2026-03-18 16:40 | 5.2 MB |
|
共 128 条,每页 20 条
客户管理
| 客户名称 | 联系人 | 联系电话 | 账号 | 文件数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西康正医药有限公司 | 王总 | 138xxxx1234 | kangzheng | 58 | 正常 |
|
| 陕西仁泰药业有限公司 | 李总 | 139xxxx5678 | rentai | 31 | 正常 |
|
| 陕西康源医药有限公司 | 张总 | 137xxxx9012 | kangyuan | 22 | 正常 |
|
| 陕西新诺达康医药有限公司 | 赵总 | 135xxxx3456 | xinnuoda | 17 | 正常 |
|
共 4 家客户